
| 名称 | フクダ電子アリーナ |
|---|---|
| 座席数 | 約18,500席(個席) |
| 屋根 | 座席の約9割を覆う屋根を設置 |
| グラウンド | 天然芝(ティフトン419+ペレニアルライグラス) |
| その他 | スタンドや2階のデッキの下には、管理事務室、更衣室、会議室3室(70平米・84平米)、 記者会見室(136平米)、駐車スペース(143台分)があります。 |
| 総工事費 | 約81億円 |
| 命名権取得企業 | フクダ電子株式会社 |
|---|
| 指定管理者 | シミズオクト・東洋メンテナンス共同事業体 |
|---|---|
| 代表者 |
株式会社シミズオクト 東洋メンテナンス株式会社 |
| 管理事務室 |
千葉県千葉市中央区川崎町1-20 〒260-0835 TEL : 043-208-5577 / FAX : 043-208-5571 休場日 : 毎週月曜日 ※月曜日が祝日の場合は翌日が休場日となります |